Mohlala oa motheo oa Antminer S19 e bile oa pele oa ho fihla 'marakeng ka 2020, oa lateloa nakoana kamora Antminer S19 Pro le Antminer T19. Antminer S19j le S19j Pro esale e le barekisi ba holimo 'marakeng, ka makholo a' maloa a likete tse laetsoeng ke lik'hamphani tsa merafo tse rekisoang phatlalatsa feela.
Letoto la Antminer S19 le na le Melemo ea Matla a Phahameng a Khomphutha, Tšebeliso ea Matla a Tlase, Matla a Matla, le Ts'ebetso ea Litšenyehelo tse Phahameng.
Ho khona ho u thusa ho khetha ha bonolo, re thathamisa ka ho hlaka Mefuta eohle bakeng sa Reference ea hau. Mehlala ea S19 Joalo ka Ka tlase.
Phetolelo | S21 |
Hashrate | 200 TH/s |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3500W |
Matla a matla leboteng @25°C | 17.5 J/TH |
Letsatsi la ho nšoa | Hlakola-2024 |
fan(ba) | 4 |
Boemo ba lerata | 75db |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100 M |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 400*195*290 limilimithara (Ha ho sephutheloana) |
Boima bo kahare | 15.4 lik'hilograma |
Mocheso oa ts'ebetso | 0 ~ 45°C |
Phetolelo | S19K Pro |
Hashrate | 120T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @25°C, Watt | 2760W ± 5% |
Matla a matla leboteng @25°C, J/T | 23±5% |
Letsatsi la ho nšoa | Sep-2023 |
fan(ba) | 4 |
Boemo ba lerata | 75db |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100M |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 400*195*290 limilimithara (Ha ho sephutheloana) |
Boima ba 'mele | 14.5 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C -40°C |
Phetolelo | KAS Moepo KS3 |
Hashrate | 8.5±5% |
Algorithm/chelete ea encryption | KHeavyHash/KAS |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3154±10% |
Matla a matla leboteng @25°C, J/T | 19.0±10% |
Letsatsi la ho nšoa | Sep-2022 |
fan(ba) | 4 |
Boemo ba lerata | 70db |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100M |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 430 * 195.5 * 290 limilimithara (Ha ho sephutheloana) |
Boima ba 'mele | 16.1 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C -40°C |
Phetolelo | L7 |
Hashrate | 9050±3% |
Algorithm / Bitcoincurrency | LTC/DOGE |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3260±10% |
Matla a matla leboteng @25°C | 0.36±10% |
Letsatsi la ho nšoa | Nov-2021 |
fan(ba) | 4 |
Boemo ba lerata | 75db |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100 M |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 370 * 195.5 * 290 limilimithara (Ha ho sephutheloana) |
Boima ba 'mele | 13.5 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C -40°C |
Phetolelo | S19j Pro+ |
Hashrate | 122T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3355W±5% |
Matla a matla leboteng @25°C, J/T | 27.5±5% |
Letsatsi la ho nšoa | Dec-2022 |
fan(ba) | 4 |
Boemo ba lerata | 75db |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100M |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 400*195*290 limilimithara (Ha ho sephutheloana) |
Boima ba 'mele | 13.7 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C -40°C |
Phetolelo | S19 XP |
Hashrate | 141T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3031.5±5% |
Matla a matla leboteng @25°C, J/T | 21.5±5% |
Letsatsi la ho nšoa | Phupu-2022 |
fan(ba) | 4 |
Boemo ba lerata | 75db |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100M |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 400x195x290mm (Ha ho sephutheloana) |
Boima ba 'mele | 14.4 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C -40°C |
Phetolelo | S19 | S19 | S19 | S19 |
Mohlala | 240-Ca | 240-Ch | 240-Ch | 240-Ch |
Hashrate | 95T | 90T | 86T | 82T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3250W ± 3% | 3105W ± 3% | 2967W±3% | 2829W±3% |
Matla a matla leboteng @25°C, J/T | 34±5% | 34±5% | 34±5% | 34±5% |
Letsatsi la ho nšoa | Mots'eanong-2020 | Mots'eanong-2020 | Mots'eanong-2020 | Mots'eanong-2020 |
fan(ba) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Boemo ba lerata | 75db | 75db | 75db | 75db |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) |
Boholo ba lebokose (L*W*H, le sephutheloana) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Boima ba 'mele | 14.2 KG | 14.2 KG | 14.2 KG | 14.2 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C – 40°C | 0°C -40°C | 0°C -40°C | 0°C -40°C |
Phetolelo | S19 Pro |
Mohlala | 240-C |
Hashrate | 110T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3250W ± 5% |
Matla a matla leboteng @25°C, J/T | 29.5±5% |
Letsatsi la ho nšoa | Mots'eanong-20 |
fan(ba) | 4 |
Boemo ba lerata | 75db |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100M |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) |
Boima ba 'mele | 15.2 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C -40°C |
Phetolelo | S19j | S19j | S19j | S19j |
Mohlala | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
Hashrate | 94T | 90T | 86T | 82T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3243W±5% | 3105W ± 5% | 2967W±5% | 2829W±5% |
Matla a matla leboteng @25°C, J/T | 34.5±5% | 34.5±5% | 34.5±5% | 34.5±5% |
Letsatsi la ho nšoa | Phup-2021 | Phup-2021 | Phup-2021 | Phup-2021 |
fan(ba) | 5 | 4 | 4 | 4 |
Boemo ba lerata | 75db | 75db | 75db | 75db |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) |
Boholo ba lebokose (L*W*H, le sephutheloana) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Boima ba 'mele | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C -40°C | 0°C -40°C | 0°C -40°C | 0°C -40°C |
Phetolelo | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro |
Mohlala | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
Hashrate | 104T | 100T | 96T | 92T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3068W ± 5% | 2950W ± 5% | 2832W±5% | 2714W±5% |
Matla a matla leboteng @25°C, J/T | 29.5±5% | 29.5±5% | 29.5±5% | 29.5±5% |
Letsatsi la ho nšoa | Phup-2021 | Phup-2021 | Phup-2021 | Phup-2021 |
fan(ba) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Boemo ba lerata | 75db | 75db | 75db | 75db |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) |
Boholo ba lebokose (L*W*H, le sephutheloana) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Boima ba 'mele | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C -40°C | 0°C -40°C | 0°C -40°C | 0°C -40°C |
Phetolelo | S21 |
Hashrate | 200 TH/s |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3500W |
Matla a matla leboteng @25°C | 17.5 J/TH |
Letsatsi la ho nšoa | Hlakola-2024 |
fan(ba) | 4 |
Boemo ba lerata | 75db |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100 M |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 400*195*290 limilimithara (Ha ho sephutheloana) |
Boima bo kahare | 15.4 lik'hilograma |
Mocheso oa ts'ebetso | 0 ~ 45°C |
Phetolelo | S19K Pro |
Hashrate | 120T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @25°C, Watt | 2760W ± 5% |
Matla a matla leboteng @25°C, J/T | 23±5% |
Letsatsi la ho nšoa | Sep-2023 |
fan(ba) | 4 |
Boemo ba lerata | 75db |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100M |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 400*195*290 limilimithara (Ha ho sephutheloana) |
Boima ba 'mele | 14.5 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C -40°C |
Phetolelo | KAS Moepo KS3 |
Hashrate | 8.5±5% |
Algorithm/chelete ea encryption | KHeavyHash/KAS |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3154±10% |
Matla a matla leboteng @25°C, J/T | 19.0±10% |
Letsatsi la ho nšoa | Sep-2022 |
fan(ba) | 4 |
Boemo ba lerata | 70db |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100M |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 430 * 195.5 * 290 limilimithara (Ha ho sephutheloana) |
Boima ba 'mele | 16.1 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C -40°C |
Phetolelo | L7 |
Hashrate | 9050±3% |
Algorithm / Bitcoincurrency | LTC/DOGE |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3260±10% |
Matla a matla leboteng @25°C | 0.36±10% |
Letsatsi la ho nšoa | Nov-2021 |
fan(ba) | 4 |
Boemo ba lerata | 75db |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100 M |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 370 * 195.5 * 290 limilimithara (Ha ho sephutheloana) |
Boima ba 'mele | 13.5 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C -40°C |
Phetolelo | S19j Pro+ |
Hashrate | 122T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3355W±5% |
Matla a matla leboteng @25°C, J/T | 27.5±5% |
Letsatsi la ho nšoa | Dec-2022 |
fan(ba) | 4 |
Boemo ba lerata | 75db |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100M |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 400*195*290 limilimithara (Ha ho sephutheloana) |
Boima ba 'mele | 13.7 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C -40°C |
Phetolelo | S19 XP |
Hashrate | 141T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3031.5 ± 5% |
Matla a matla leboteng @25°C, J/T | 21.5±5% |
Letsatsi la ho nšoa | Phupu-2022 |
fan(ba) | 4 |
Boemo ba lerata | 75db |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100M |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 400x195x290mm (Ha ho sephutheloana) |
Boima ba 'mele | 14.4 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C -40°C |
Phetolelo | S19 | S19 | S19 | S19 |
Mohlala | 240-Ca | 240-Ch | 240-Ch | 240-Ch |
Hashrate | 95T | 90T | 86T | 82T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3250W ± 3% | 3105W ± 3% | 2967W±3% | 2829W±3% |
Matla a matla leboteng @25°C, J/T | 34±5% | 34±5% | 34±5% | 34±5% |
Letsatsi la ho nšoa | Mots'eanong-2020 | Mots'eanong-2020 | Mots'eanong-2020 | Mots'eanong-2020 |
fan(ba) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Boemo ba lerata | 75db | 75db | 75db | 75db |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) |
Boholo ba lebokose (L*W*H, le sephutheloana) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Boima ba 'mele | 14.2 KG | 14.2 KG | 14.2 KG | 14.2 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C – 40°C | 0°C -40°C | 0°C -40°C | 0°C -40°C |
Phetolelo | S19 Pro |
Mohlala | 240-C |
Hashrate | 110T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3250W ± 5% |
Matla a matla leboteng @25°C, J/T | 29.5±5% |
Letsatsi la ho nšoa | Mots'eanong-20 |
fan(ba) | 4 |
Boemo ba lerata | 75db |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100M |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) |
Boima ba 'mele | 15.2 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C -40°C |
Phetolelo | S19j | S19j | S19j | S19j |
Mohlala | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
Hashrate | 94T | 90T | 86T | 82T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3243W±5% | 3105W ± 5% | 2967W±5% | 2829W±5% |
Matla a matla leboteng @25°C, J/T | 34.5±5% | 34.5±5% | 34.5±5% | 34.5±5% |
Letsatsi la ho nšoa | Phup-2021 | Phup-2021 | Phup-2021 | Phup-2021 |
fan(ba) | 5 | 4 | 4 | 4 |
Boemo ba lerata | 75db | 75db | 75db | 75db |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) |
Boholo ba lebokose (L*W*H, le sephutheloana) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Boima ba 'mele | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C -40°C | 0°C -40°C | 0°C -40°C | 0°C -40°C |
Phetolelo | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro |
Mohlala | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
Hashrate | 104T | 100T | 96T | 92T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @25°C, Watt | 3068W ± 5% | 2950W ± 5% | 2832W±5% | 2714W±5% |
Matla a matla leboteng @25°C, J/T | 29.5±5% | 29.5±5% | 29.5±5% | 29.5±5% |
Letsatsi la ho nšoa | Phup-2021 | Phup-2021 | Phup-2021 | Phup-2021 |
fan(ba) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Boemo ba lerata | 75db | 75db | 75db | 75db |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) | 400×195.5x290mm (Ha ho sephutheloana) |
Boholo ba lebokose (L*W*H, le sephutheloana) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Boima ba 'mele | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG |
Mocheso oa ts'ebetso | 0°C -40°C | 0°C -40°C | 0°C -40°C | 0°C -40°C |
Litsebi tsa Thekiso ho Brand New Miners. Ka ho saena tumellano ea moralo oa selemo le selemo le Bitmain le MicroBT, re na le lisebelisoa tsa nako e tlang tse netefatsang hore bareki ba rona ke bona ba pele ba ho fumana ba fihlang ha ba qala.
Thekiso ho khomishene/Tshebeletso ya Thomelo. Re fana ka lihlahisoa tsa letsoho tsa bobeli tse netefalitsoeng ka boleng tse nang le liteko tse phethiloeng haeba bareki ba li hloka mme sena se ipapisitse le marang-rang a rona a matla a thekiso.
Re khona ho fana ka litheko tse tlase ha li bapisoa le litheko tsa 'maraka.
Jsbit e fana ka lits'ebeletso tsa kabo ea machabeng, joalo ka DHL / UPS / FedEx / thepa e inehetseng. Ho romelloa ka potlako le inshorense e feletseng ho sireletsa mochine oa hau oa merafo nakong ea lipalangoang.
Tlohela molaetsa oa hau mme re tla ikopanya le uena nakong ea lihora tse 24