ke sesebelisoa se ikhethileng, se sebetsang hantle haholo se etselitsoeng merafo ea Bitcoin (BTC). E sebelisa mokhoa o tsoetseng pele oa ho pholisa metsi, o tsejoang e le hydro-cooling, ho qhala mocheso o hlahisoang ke hardware, ho netefatsa ts'ebetso e nepahetseng le ho lelefatsa bophelo ba hardware.
Basebeletsi ba merafo ea Hydro-cooled Bitcoin ke thekenoloji ea pele-pele meepong ea bitcoincurrency, ba fana ka melemo e meholo ka katleho, ts'ebetso le phokotso ea lerata. Li loketse basebetsi ba merafong ba batlang ho ntlafatsa ts'ebetso ea bona le ho lula ba le tlhōlisano lefapheng la merafo ea Bitcoin e matla.
Phetolelo | S19Pro+ Oct |
Hashrate | 191 TH/s |
Algorithm | Bitcoincurrency | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @35°C, Watt | 5252.5W |
Matla a matla leboteng @35°C | 27.5 J/TH |
Theknoloji ea ho Pholisa | Hydro Cooled tharollo |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100 M |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 410*196*209 limilimithara (Ha ho sephutheloana) |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 570*316*430 limilimithara (Sephutheloana) |
Boima bo kahare | 15.2 lik'hilograma |
Boima bo felletseng | 17.5 lik'hilograma |
Mocheso oa ts'ebetso | 0 ~ 40°C |
Mohlala | Antminer S21 XP Oct |
Lokolla | Q4 2024 |
Sekhahla sa Hash | 473 Th/s |
Tšebeliso ea matla (Watts) | 5676W |
Katleho W/H | 12J/T |
Boholo (length*width*height) | 339*163*207 mm (Ha ho Sephutheloana) |
Boholo (length*width*height) | 570*316*430mm (Sephutheloana) |
Weight Net | 13.8kg |
Boima ba 'mele | 15.7 lik'hilograma |
Mocheso oa polokelo | -20 ~ 70°C |
Pholiso e sebetsang | Antifreeze/ Metsi a hloekileng/Metsi a kgethiloeng |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100M |
Phetolelo | S19Pro+ Oct |
Hashrate | 191 TH/s |
Algorithm | Bitcoincurrency | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Matla leboteng @35°C, Watt | 5252.5W |
Matla a matla leboteng @35°C | 27.5 J/TH |
Theknoloji ea ho Pholisa | Hydro Cooled tharollo |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100 M |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 410*196*209 limilimithara (Ha ho sephutheloana) |
Boholo ba morafo (Length*Width*Height) | 570*316*430 limilimithara (Sephutheloana) |
Boima bo kahare | 15.2 lik'hilograma |
Boima bo felletseng | 17.5 lik'hilograma |
Mocheso oa ts'ebetso | 0 ~ 40°C |
Mohlala | Antminer S21 XP Oct |
Lokolla | Q4 2024 |
Sekhahla sa Hash | 473 Th/s |
Tšebeliso ea matla (Watts) | 5676W |
Katleho W/H | 12J/T |
Boholo (length*width*height) | 339*163*207 mm (Ha ho Sephutheloana) |
Boholo (length*width*height) | 570*316*430mm (Sephutheloana) |
Weight Net | 13.8kg |
Boima ba 'mele | 15.7 lik'hilograma |
Mocheso oa polokelo | -20 ~ 70°C |
Pholiso e sebetsang | Antifreeze/ Metsi a hloekileng/Metsi a kgethiloeng |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100M |
Litsebi tsa Thekiso ho Brand New Miners. Ka ho saena tumellano ea moralo oa selemo le selemo le Bitmain le MicroBT, re na le lisebelisoa tsa nakong e tlang tse netefatsang hore bareki ba rona ke bona ba pele ba ho fumana ba fihlang ha ba qala.
Thekiso ho khomishene/Tshebeletso ya Thomelo. Re fana ka lihlahisoa tsa letsoho la bobeli tse netefalitsoeng ka boleng tse nang le liteko tse phethiloeng haeba bareki ba li hloka mme sena se ipapisitse le marang-rang a rona a matla a thekiso.
Re khona ho fana ka litheko tse tlase ha li bapisoa le litheko tsa 'maraka.
Jsbit e fana ka lits'ebeletso tsa kabo ea machabeng, joalo ka DHL / UPS / FedEx / thepa e inehetseng. Ho romelloa ka potlako le inshorense e feletseng ho sireletsa mochine oa hau oa merafo nakong ea lipalangoang.
Tlohela molaetsa oa hau mme re tla ikopanya le uena nakong ea lihora tse 24