Letoto le lecha la Antminer S21 XP le reretsoe ho qala Q4 ea 2024. Letoto lena le kenyelletsa mohlala oa motheo oa S21XP, S21 XP Hyd le S21 Immersion. Ho tloha ha e qala ho WDMS ka Phuptjane, letoto la S21 XP le hlahisitse thabo e kholo, 'me basebelisi ba bangata ba lebelletse ka tjantjello ho beha liodara tsa bona esale pele.
Letoto la Antminer S21 XP le na le Melemo ea Matla a Phahameng a Khomphutha, Tšebeliso ea Matla a Tlase, Matla a Matla, le Ts'ebetso ea Theko e Phahameng.
Ho khona ho u thusa ho khetha ha bonolo, re thathamisa ka ho hlaka Mefuta eohle bakeng sa Reference ea hau. Mehlala ea S21 XP Joalo ka Ka tlase.
Mohlala | Antminer S21 XP |
Lokolla | Q4 2024 |
Sekhahla sa Hash | 270 Th/s |
Tšebeliso ea matla (Watts) | 3645W |
Katleho W/H | 13.5J/T |
fan(ba) | 4 |
Boholo (length*width*height) | 400*195*290 mm (Ha ho Sephutheloana) |
Boholo (length*width*height) | 570*316*430mm (Sephutheloana) |
Weight Net | 18,7 lik'hilograma |
Boima ba 'mele | 21.5kg |
Mocheso | 0 - 45°C |
Boemo ba lerata | 76db |
Mohlala | Antminer S21 XP Oct |
Lokolla | Q4 2024 |
Sekhahla sa Hash | 473 Th/s |
Tšebeliso ea matla (Watts) | 5676W |
Katleho W/H | 12J/T |
Boholo (length*width*height) | 339*163*207 mm (Ha ho Sephutheloana) |
Boholo (length*width*height) | 570*316*430mm (Sephutheloana) |
Weight Net | 13.8kg |
Boima ba 'mele | 15.7 lik'hilograma |
Mocheso | -20 ~ 70°C |
INse phodisang orking | Antifreeze/Metsi a hloekileng/Metsi a hloekisitsoeng |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100M |
Mohlala | Ho qoelisoa ha Antminer S21 XP |
Lokolla | Q4 2024 |
Sekhahla sa Hash | 300 Th/s |
Tšebeliso ea matla (Watts) | 4050W |
Katleho W/H | 13.5J/T |
fan(ba) | 4 |
Boholo (bolelele*bophara*bolelele, sephutheloana sa w/o) | 400*195*290 limilimithara |
Boholo (bolelele* bophara* bophahamo, ka sephutheloana) | 570*316*430mm |
Weight Net | 18,7 lik'hilograma |
Boima ba 'mele | 21.5kg |
Mocheso | 0 - 45°C |
Boemo ba lerata | 76db |
Mohlala | Antminer S21 XP |
Lokolla | Q4 2024 |
Sekhahla sa Hash | 270 Th/s |
Tšebeliso ea matla (Watts) | 3645W |
Katleho W/H | 13.5J/T |
fan(ba) | 4 |
Boholo (length*width*height) | 400*195*290 mm (Ha ho Sephutheloana) |
Boholo (length*width*height) | 570*316*430mm (Sephutheloana) |
Weight Net | 18,7 lik'hilograma |
Boima ba 'mele | 21.5kg |
Mocheso | 0 - 45°C |
Boemo ba lerata | 76db |
Mohlala | Antminer S21 XP Oct |
Lokolla | Q4 2024 |
Sekhahla sa Hash | 473 Th/s |
Tšebeliso ea matla (Watts) | 5676W |
Katleho W/H | 12J/T |
Boholo (length*width*height) | 339*163*207 mm (Ha ho Sephutheloana) |
Boholo (length*width*height) | 570*316*430mm (Sephutheloana) |
Weight Net | 13.8kg |
Boima ba 'mele | 15.7 lik'hilograma |
Mocheso | -20 ~ 70°C |
INse phodisang orking | Antifreeze/Metsi a hloekileng/Metsi a hloekisitsoeng |
Mokhoa oa khokahano ea marang-rang | RJ45 Ethernet 10/100M |
Mohlala | Ho qoelisoa ha Antminer S21 XP |
Lokolla | Q4 2024 |
Sekhahla sa Hash | 300 Th/s |
Tšebeliso ea matla (Watts) | 4050W |
Katleho W/H | 13.5J/T |
fan(ba) | 4 |
Boholo (bolelele*bophara*bolelele, sephutheloana sa w/o) | 400*195*290 limilimithara |
Boholo (bolelele* bophara* bophahamo, ka sephutheloana) | 570*316*430mm |
Weight Net | 18,7 lik'hilograma |
Boima ba 'mele | 21.5kg |
Mocheso | 0 - 45°C |
Boemo ba lerata | 76db |
Litsebi tsa Thekiso ho Brand New Miners. Ka ho saena tumellano ea moralo oa selemo le selemo le Bitmain le MicroBT, re na le lisebelisoa tsa nakong e tlang tse netefatsang hore bareki ba rona ke bona ba pele ba ho fumana ba fihlang ha ba qala.
Thekiso ho khomishene/Tshebeletso ya Thomelo. Re fana ka lihlahisoa tsa letsoho la bobeli tse netefalitsoeng ka boleng tse nang le liteko tse phethiloeng haeba bareki ba li hloka mme sena se ipapisitse le marang-rang a rona a matla a thekiso.
Re khona ho fana ka litheko tse tlase ha li bapisoa le litheko tsa 'maraka.
Jsbit e fana ka lits'ebeletso tsa kabo ea machabeng, joalo ka DHL / UPS / FedEx / thepa e inehetseng. Ho romelloa ka potlako le inshorense e feletseng ho sireletsa mochine oa hau oa merafo nakong ea lipalangoang.
Tlohela molaetsa oa hau mme re tla ikopanya le uena nakong ea lihora tse 24